การให้บริการข้อมูล

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 ( 12 เดือน) 23 มีนาคม 2566 856
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2567 ( 12 เดือน) 23 มีนาคม 2566 92
สถิติการบริการระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) ประจำปี 2566 ( 12 เดือน) 23 มีนาคม 2566 33
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) 23 มีนาคม 2566 1395
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) 23 มีนาคม 2566 89
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมษายน - กันยายน 2565) 29 กันยายน 2565 803
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 28 มิถุนายน 2565 249
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 29 มีนาคม 2565 229
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร 13 ตุลาคม 2564 1102
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 20 ธันวาคม 2560 8375
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีป้าย 13 ธันวาคม 2560 2809
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ 13 ธันวาคม 2560 2166
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13 ธันวาคม 2560 17919
รวมมาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะ 12 ธันวาคม 2560 2390
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 12 ธันวาคม 2560 2801
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 12 ธันวาคม 2560 4889