สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 ( 12 เดือน)
- Details
- Category: การให้บริการข้อมูล
- Published: Thursday, 23 March 2023 15:43
- Hits: 1127
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
--------------------
(รอบ 12 เดือน)
ที่ | รายการ | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตุลาคม 2565 | ||
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ||
1 | สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 7 ต.ค. 65 |
- | - | - |
2 | สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 14 ต.ค. 65 |
- | - | - |
3 | สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 21 ต.ค. 65 |
- | - | - |
4 | สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 31 ต.ค. 65 |
- | - | - |
ที่ | รายการ | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พฤศจิกายน 2565 | ||
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ||
1 | สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 7 พ.ย. 65 |
- | - | - |
2 | สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 14 พ.ย. 65 |
- | - | - |
3 | สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 21 พ.ย. 65 |
- | - | - |
4 | สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 30 พ.ย. 65 |
- | - | - |
ที่ | รายการ | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ธันวาคม 2565 | ||
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ||
1 | สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 7 ธ.ค. 65 |
- | - | - |
2 | สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 14 ธ.ค. 65 |
- | - | - |
3 | สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 21 ธ.ค. 65 |
- | - | - |
4 | สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 31 ธ.ค. 65 |
- | - | - |
ที่ | รายการ | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มกราคม 2566 | ||
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ||
1 | สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 7 ม.ค. 66 |
- | - | - |
2 | สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 14 ม.ค. 66 |
- | - | - |
3 | สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 21 ม.ค. 66 |
- | - | - |
4 | สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 31 ม.ค. 66 |
- | - | - |
ที่ | รายการ | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กุมภาพันธ์ 2566 | ||
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ||
1 | สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 7 ก.พ. 66 |
- | - | - |
2 | สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 14 ก.พ. 66 |
- | - | - |
3 | สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 21 ก.พ. 66 |
- | - | - |
4 | สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 28 ก.พ. 66 |
- | - | - |
ที่ | รายการ | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนาคม 2566 | ||
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ||
1 | สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 7 มี.ค. 66 |
- | - | - |
2 | สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 14 มี.ค. 66 |
- | - | - |
3 | สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 21 มี.ค. 66 |
- | - | - |
4 | สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 31 มี.ค. 66 |
- | - | - |
ที่ | รายการ | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมษายน 2566 | ||
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ||
1 | สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 7 เม.ย. 66 |
- | - | - |
2 | สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 14 เม.ย. 66 |
- | - | - |
3 | สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 21 เม.ย. 66 |
- | - | - |
4 | สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 30 เม.ย. 66 |
- | - | - |
ที่ | รายการ | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พฤษภาคม 2566 | ||
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ||
1 | สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 7 พ.ค. 66 |
- | - | - |
2 | สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 14 พ.ค. 66 |
- | - | - |
3 | สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 21 พ.ค. 66 |
- | - | - |
4 | สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 31 พ.ค. 66 |
- | - | - |
ที่ | รายการ | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มิถุนายน 2566 | ||
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ||
1 | สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 7 มิ.ย. 66 |
- | - | - |
2 | สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 66 |
- | - | - |
3 | สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 21 มิ.ย. 66 |
- | - | - |
4 | สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิ.ย. 66 |
- | - | - |
ที่ | รายการ | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรกฎาคม 2566 | ||
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ||
1 | สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 7 ก.ค. 66 |
- | - | - |
2 | สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 14 ก.ค. 66 |
- | - | - |
3 | สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 21 ก.ค. 66 |
- | - | - |
4 | สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 31 ก.ค. 66 |
- | - | - |
ที่ | รายการ | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สิงหาคม 2566 | ||
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ||
1 | สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 7 ส.ค. 66 |
- | - | - |
2 | สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 14 ส.ค. 66 |
- | - | - |
3 | สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 21 ส.ค. 66 |
- | - | - |
4 | สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 31 ส.ค. 66 |
- | - | - |
ที่ | รายการ | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กันยายน 2566 | ||
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ||
1 | สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 7 ก.ย. 66 |
- | - | - |
2 | สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 14 ก.ย. 66 |
- | - | - |
3 | สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 21 ก.ย. 66 |
- | - | - |
4 | สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 30 ก.ย. 66 |
- | - | - |
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเภทเรื่องกล่าวหา |
จำนวนเรื่องทั้งหมด
|
เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ |
เรื่องที่ดำเนินการเสร็จแล้ว |
หมายเหตุ |
|||
เรื่อง |
ราย |
เรื่อง |
ราย |
เรื่อง |
ราย |
||
กระบวนการยุติธรรม
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ที่มา : งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ |
||||
เดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2563 |
ประจำปีงบประมาณ 2564 |
ประจำปีงบประมาณ 2565 |
ประจำปีงบประมาณ 2566 |
ตุลาคม |
x |
x |
x |
x |
พฤศจิกายน |
x |
x |
x |
x |
ธันวาคม |
x |
x |
x |
x |
มกราคม |
x |
x |
x |
x |
กุมภาพันธ์ |
x |
x |
x |
x |
มีนาคม |
x |
x |
x |
x |
เมษายน |
x |
x |
x |
x |
พฤษภาคม |
x |
x |
x |
x |
มิถุนายน |
x |
x |
x |
x |
กรกฎาคม |
x |
x |
x |
x |
สิงหาคม |
x |
x |
x |
x |
กันยายน |
x |
x |
x |
x |
หมายเหตุ เครื่องหมาย x ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สรุปผล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ผู้ให้ข้อมูล จ.อ.วิศิษฐ์ อุดมรักษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ